スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by meshiya_girls |
イベント一覧 > カタカゴのアフターハロウィン カタカゴのアフターハロウィン(2021/10/29 メンテナンス終了後 ~ 11/10 13:59)
概要 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーナス対象 | 効果 |
|---|---|
| ★3 マリニャン[ぱんだ審議官] | ジャック・オ・レンジ 獲得量1.5倍(+50%) |
| ★3 カタカゴ[かぼちゃ呪術師] |
※★3マリニャン[ぱんだ審議官]は、10/29 メンテナンス後 ~ 11/4 13:59にカタカゴのアフターハロウィンピックアップガチャ マリニャン編で単体ピックアップ登場
※★3カタカゴ[かぼちゃ呪術師]は、11/4 メンテナンス後 ~ 11/10 13:59にカタカゴのアフターハロウィンピックアップガチャ カタカゴ編で単体ピックアップ登場
※二人は10/29 メンテナンス後 ~ 11/10 13:59まで開催のカタカゴのアフターハロウィンステップアップガチャでダブルピックアップ登場!
※「装備」>「イベント」から製造可能
※イベント装備素材はイベントピックアップデコの獲得量アップの対象ではない
| 部位 | 名称 | メインパラメータ | セットアビリティ |
|---|---|---|---|
| 頭装備 | ★3パンプキンハット | HP+1008 | 2部位装備:バトル開始時、自身の凍傷耐性小アップ 3部位装備:自身が攻撃したとき、8%の確率で自身の魔攻100アップ(10秒間)。最大2回まで重複。 |
| 体装備 | ★3パンプキンドレス | 魔防+25 回避+16 | |
| 装飾品 | ★3パンプキンステッキ | 魔攻+224 |
【ステージクリア目標】
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 初回報酬 | ボスチケット | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 | カタカゴのアフターハロウィン1 | 4000 | 6 | 1.ジェム×40 2.ジェム×30 3.ジェム×30 | 5 |
| ステージ2 | カタカゴのアフターハロウィン2 | 11000 | 9 | 11 | |
| ステージ3 | カタカゴのアフターハロウィン3 | 18000 | 12 | 16~18 | |
【ステージクリア目標】
| 階層 | 消費チケット | 推奨戦力 | ドロップアイテム | ガルガ・ログレス | 初回報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・オ・レンジ | カボチャ木綿 | |||||
| 1 | 10 | 8000 | Lv10 | 1.ジェム×80 2.ジェム×60 3.ジェム×60 | ||
| 2 | 10 | 15000 | 18 | 3 | Lv20 | |
| 3 | 15 | 25000 | 49 | 5 | Lv40 | |
| 4 | 20 | 35000 | 100~110 | 6~7 | Lv60 | |
| 5 | 30 | 45000 | 160~170 | 10~11 | Lv100 | |
| 6 | 30 | 50000 | 220 | 20 | Lv150 (1回/日) | |
| 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火傷 | 凍傷 | 暴風 | 盲目 | 封印 |
| 低い | 低い | 低い | 低い | 低い |
| 混乱 | 魅了 | 麻痺 | 毒 | 萎縮 |
| 低い | 低い | 低い | 低い | 低い |
| レベル | スキル | 必殺技 | アビリティ |
|---|
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| アフターハロウィン1を1回クリアする | ボスチケット×10 |
| アフターハロウィン2を1回クリアする | ボスチケット×20 |
| アフターハロウィン3を1回クリアする | ボスチケット×30 |
| ガルガ・ログレス Lv10を1回クリアする | ジェム×100 |
| ガルガ・ログレス Lv30を1回クリアする | ジェム×100 |
| ガルガ・ログレス Lv60を1回クリアする | ジェム×100 |
| ガルガ・ログレス Lv80を1回クリアする | ジェム×100 |
| ガルガ・ログレス Lv100を1回クリアする | ジェム×100 |
| AHWチャレンジEXを1回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計5回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計10回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計15回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計20回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計25回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計30回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計35回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計40回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計45回クリアする | ジェム×100 |
| ボスバトルを累計50回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計55回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計60回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計65回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計70回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計75回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計80回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計85回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計90回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計95回クリアする | ジェム×125 |
| ボスバトルを累計100回クリアする | ジェム×150 |
| ボスバトルを累計110回クリアする | ジェム×150 |
| ボスバトルを累計120回クリアする | ジェム×150 |
| ボスバトルを累計130回クリアする | ジェム×150 |
| ボスバトルを累計140回クリアする | ジェム×150 |
| ボスバトルを累計150回クリアする | ジェム×200 |
| ボスバトルを累計160回クリアする | ジェム×200 |
| ボスバトルを累計170回クリアする | ジェム×200 |
| ボスバトルを累計180回クリアする | ジェム×200 |
| ボスバトルを累計190回クリアする | ジェム×200 |
| ボスバトルを累計200回クリアする | ジェム×400 |
交換期限:2021/11/13 14:59:59 まで
| 内容 | ジャック・オ・レンジ | 交換数 |
|---|---|---|
| マルチピース×1 | 200 | 200 |
| 限界突破秘伝書(ヒーラー)×1 | 100 | 10 |
| 限界突破秘伝書(タンク)×1 | 100 | 10 |
| デコルEXPジュース(大)×6 | 13 | 10 |
| デコルEXPジュース(中)×10 | 5 | 20 |
| デコルEXPジュース(小)×10 | 1 | 45 |
| カボチャ木綿×10 | 15 | 1000 |
| シャンティ×1 | 1 | 無制限 |
| シャンティ×10 | 10 | 無制限 |
| シャンティ×100 | 100 | 無制限 |
| シャンティ×1000 | 1000 | 無制限 |
| シャンティ×10000 | 10000 | 無制限 |
※2つ目以上のボーナスがある場合、ログインボーナスには表示されないが、プレゼントボックスに配布されている
| 内容 | |
|---|---|
| 1日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 2日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 3日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 4日目 | ジェム×300 |
| 5日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 6日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 7日目 | スタミナ回復薬×1、スキップチケット×50 |
| 8日目 | ジェム×500 |
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照