|
スマホ版表示に切り替える
現在、12人が閲覧中です サイト内検索
イベント履歴 †
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント名 | 開催期間 (新↑/古↓) | イベントタイプ |
|---|
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/06/17 15:00 ~ 06/25 12:59まで | スコアイベント |
| 復刻 シャルロット様は水着が着たい! | 2023/06/03 15:00 ~ 06/17 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!マリニャンのスイーツラリー大作戦 | 2023/05/16 15:00 ~ 05/30 12:59まで | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/05/13 15:00 ~ 05/27 12:59まで | スコアイベント |
| チャガマとリブレの満開!桜のお茶屋さん | 2024/04/29 15:00 ~ 05/13 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!エルフに淫紋を付ける本コラボ | 2024/04/22 15:00 ~ 05/06 12:59まで | ボス |
| 復刻!目指せセクシー! サキュバスモード! | 2024/04/11 15:00 ~ 04/22 12:59まで | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/04/08 15:00 ~ 04/22 12:59まで | スコアイベント |
| 艶酔い変化ひな祭り! | 2024/03/25 15:00 ~ 04/08 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!ひな祭りライブと不思議な桃の木 | 2024/03/14 ~ 03/25 12:59 | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/03/11 15:00 ~ 03/25 12:59 | スコアイベント |
| ボクと理想の異世界生活コラボ 第二弾 | 2024/02/26 ~ 03/18 12:59 | ボス |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/02/19 15:00 ~ 03/04 12:59 | スコアイベント |
| 2つのチョコチョコバレンタイン♥ | 2024/02/05 ~ 02/19 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻!ボクと理想の異世界生活コラボ | 2024/01/29 ~ 03/14 12:59 | ボス |
| 第二部追加記念イベント 新たな冒険!剣士ちゃん 後編 | 2024/01/22 ~ 02/05 12:59 | ボス |
| ダメージチャレンジ 商いの道は危ない野道! | 2024/01/15 ~ 01/29 12:59 | スコアイベント |
| 復刻 大吉!大凶?シャルロットの厄除けニューイヤー おかわり | 2024/01/08 ~ 01/22 12:59 | ボス |
| 2人のドラジュノワールパーティ! | 2023/12/25 ~ 2024/01/09 14:59 | プライズガチャ |
| 新たな冒険! 剣士ちゃん 前編? | 2023/12/18 ~ 2024/01/09 14:59 | ボス |
| 突然召喚!? 異世界の勇者さま! | 2023/12/04 ~ 2024/01/09 14:59 | ボス |
| 深淵の古魔? | 2023/11/27 ~ 12/04 12:59 | 踏破 |
| 第1回人気投票? | 2023/11/20 ~ 12/04 12:59 | 人気投票 |
| 深淵探検隊? | 2023/11/13 ~ 11/20 12:59 | 探索 |
| 開幕!ポンポニエール学園祭? | 2023/10/30 ~ 11/13 12:59 | プライズガチャ |
| 深淵の古魔 | 2023/10/23 ~ 10/30 12:59 | 踏破 |
| 復刻!ロイヤルハロウィン | 2023/10/16 ~ 10/23 12:59 | ボス |
| 水着で対決!ブキャラポイ | 2023/09/18 ~ 09/25 12:59 | プライズガチャ |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ 総火力編 | 2023/09/25 ~ 10/23 12:59 | スコアイベント |
| 深淵の古魔 | 2023/09/18 ~ 09/25 12:59 | 踏破 |
| パスティーユのご奉仕はいかが? | 2023/09/11 ~ 09/25 12:59 | ボス |
| マスターとお月見グランベール | 2023/08/28 ~ 09/11 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻!マオと純白の悪魔!? | 2023/08/21 ~ 08/28 12:59 | ボス |
| 彩れ!コンニャトーレの大花火! | 2023/08/07 ~ 08/21 12:59 | プライズガチャ |
| ついに覚醒? 従者ちゃん | 2023/07/24 ~ 08/14 12:59 | ボス |
| シャルロット様は水着が着たい! | 2023/07/10 ~ 07/24 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻 コムギと氷雪の農場 | 2023/07/03 ~ 07/10 12:59 | ボス |
| 魔王になりたい悪魔ちゃん | 2023/06/19 ~ 07/10 12:59 | ボス |
| メシアガールのまんぷくサプライズ | 2023/06/12 ~ 06/19 12:59 | ボス |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/06/05 ~ 06/19 12:59 | スコアイベント |
| 深淵の古魔 | 2023/05/29 ~ 06/05 12:59 | 踏破 |
| マリニャンのスイーツラリー大作戦 | 2023/05/15 ~ 05/29 12:59 | プライズガチャ |
| ベレレーヌといけにえの王女 | 2023/05/08 ~ 05/15 12:59 | ボス |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/05/01 ~ 05/15 12:59 | スコアイベント |
| エルフに淫紋を付ける本コラボ | 2023/04/24 ~ 05/15 12:59 | ボス |
| マスターを取り戻せ! | 2023/04/17 ~ 05/08 12:59 | ボス |
| 目指せセクシー! サキュバスモード! | 2023/04/03 ~ 04/17 12:59 | プライズガチャ |
| 深淵の古魔 | 2023/03/27 ~ 04/03 12:59 | 踏破 |
| 復刻!ポンポ湖畔の龍退治 | 2023/03/20 ~ 03/27 12:59 | ボス |
| ひな祭りライブと不思議な桃の木 | 2023/02/27 ~ 03/13 12:59 | プライズガチャ |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/02/20 ~ 02/27 12:59 | スコアイベント |
| メイドとナイトのスイートバレンタイン | 2023/02/13 ~ 02/20 12:59 | ステージクリア |
| ヨモギとサラシナの豆まき対決! | 2023/01/30 ~ 02/13 12:59 | ボス |
| 更生しました??農家ちゃん | 2023/01/23 ~ 02/20 12:59 | ボス |
| 大吉!大凶?シャルロットの厄除けニューイヤー | 2023/01/01 ~ 01/16 12:59 | ボス |
| ニゴラの腹ぺこクリスマス | 2022/12/19 ~ 01/04 13:00 | プライズガチャ |
| ボクと理想の異世界生活 | 2022/12/05 ~ 01/04 13:00 | ボス |
| マオと純白の悪魔!?(復刻) | 2022/02/18 ~ 02/28 13:59 | プライズガチャ |
| 幻水草の番人(復刻) | 2022/01/31 ~ 02/14 13:59 | ボス |
| コムギと氷雪の農場 | 2022/01/14 17:00 ~ 01/31 13:59 | プライズガチャ |
| 新春ドラゴンスレイヤー | 2021/12/28 18:00 ~ 01/14 13:59 | ボス |
| キラキラサンタのねがいごと | 2021/12/14 18:00 ~ 12/28 13:59 | ボス |
| 異世界食堂2 コラボ vol.2 | 2021/12/03 17:00 ~ 12/17 13:59 | ステージクリア |
| ちゃかぽこ薬師チャガマ | 2021/11/30 17:00 ~ 12/14 13:59 | プライズガチャ |
| 異世界食堂2 コラボ vol.1 | 2021/11/19 17:00 ~ 12/03 13/59 | ステージクリア |
| マオと純白の悪魔!? | 2021/11/10 17:00 ~ 11/22 13:59 | プライズガチャ |
| カタカゴのアフターハロウィン | 2021/10/29 17:00 ~ 11/10 13:59 | ボス |
| ロイヤルハロウィン | 2021/10/15 17:00 ~ 10/27 13:59 | プライズガチャ |
| ポンポ湖畔の龍退治 | 2021/10/01 19:00 ~ 10/11 14:59 | ボス |
| マリニャンの昇進祝い | 2021/09/24 16:00 ~ 10/01 14:59 | ステージクリア |
| 幻水草の番人 | 2021/09/13 16:00 ~ 09/21 14:59 | ボス |
05/30 新デコ
★3 タンタン[春祭法師]
05/06 新デコ
★3 リブレ[ハイカラデビル]
04/29 新デコ
★3 チャガマ[タヌキの給仕さん]
★2 ルッコラー[聖巫女]?
04/15 新デコ
★3 ヨモギ[湯巡兵装]
04/08 新デコ
★3 マリニャン[湯上り参事官]
★3 キナコ[卓球射楽]
〔MENU編集〕
イベント一覧 > 復刻 シャルロット様は水着が着たい!

●開催期間: 2024/06/03 メンテ後 ~ 06/17 12:59
※プライズガチャとミッション報酬の受取は、2024/06/27 12:59 まで
イベントステージをクリアして、イベントアイテム「夏野菜」を集めましょう!
集めたイベントアイテムでプライズガチャを引くことができます!
たくさん集めてイベント限定報酬を入手しましょう!
ノーマルステージ、ハードステージでは、イベントアイテムの他に
「ボスチケット」がドロップ報酬で入手できます。
ボスステージをクリアするとイベントアイテムが大量に獲得できるので、クリアを目指しましょう!
| ボーナス対象 | イベントアイテム獲得量 | 備考 |
|---|---|---|
| ★3 シャルロット[渚の王女] | 1.5倍 (+50%) | |
| ★3 イヅナ[風烈の妖狐]? | 1.5倍 (+50%) | |
| ★3 タンタン[夏色法師] | 1.2倍 (+20%) |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ (チケット) | 夏野菜 (特効BONUS除外) | ボスチケット | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渚のステージ1 | 8,000 | 10 | 19〜28 | 9〜15 | 塩、魚、デコルEXPジュース(小) | 初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×10、ガチャチケットプラス×1 |
| 渚のステージ2 | 9,000 | 10 | 卵、小麦粉、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ3 | 10,000 | 10 | 出汁、麺、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ4 | 11,000 | 10 | しょうゆ、小豆、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ5 | 12,000 | 10 | 野菜、白玉粉、デコルEXPジュース(小) | BOSS、初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | ||
| 渚のステージ6 | 13,000 | 10 | にんにく、米、デコルEXPジュース(小) | 初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | ||
| 渚のステージ7 | 14,000 | 10 | 肉、ケチャップ、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ8 | 15,000 | 10 | 塩、カレールー、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ9 | 16,000 | 10 | 獣の皮、鉄鉱石、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のステージ10 | 17,000 | 10 | くすんだ染料、麻の布、デコルEXPジュース(小) | BOSS、初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | ||
| 渚のハードステージ1 | 15,000 | 20 | 89〜109 | 29〜36 | きのこ、上質な塩、チーズ、油揚げ、無添加ケチャップ、生姜、デコルEXPジュース(小) | 初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 |
| 渚のハードステージ2 | 17,000 | 20 | 高級なしょうゆ、上質な魚、熟成肉、山椒、抹茶、高級な寒天、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のハードステージ3 | 19,000 | 20 | 上質な小豆、上品なお出汁、もちもち麺、高級な白玉粉、わさび、きのこ、デコルEXPジュース(小) | BOSS、初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | ||
| 渚のハードステージ4 | 22,000 | 20 | 新鮮お野菜、新鮮卵、上質な小麦粉、豚骨、いちご、高級なしょうゆ、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のハードステージ5 | 25,000 | 20 | 砂糖、ソース、エビ、こしょう、やわらかパン粉、上質な小豆、デコルEXPジュース(小) | |||
| 渚のハードステージ6 | 28,000 | 20 | バター、高級米、牛乳、本格カレールー、特選にんにく、新鮮お野菜、デコルEXPジュース(小) | BOSS、初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | ||
| 渚のボスステージ1 | 15,000 | 40 | 1015 | 夏色法師のピース×0〜2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | 初クリア:デコルEXPジュース(大)×10、スキルEXPジュース(大)×1、ガチャチケットプラス×1 | |
| 渚のボスステージ2 | 21,000 | 50 | 1631 | 夏色法師のピース×0〜2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | ||
| 渚のボスステージ3 | 28,000 | 60 | 1641 | 夏色法師のピース×0〜2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | ||
| 渚のボスステージ4 | 36,000 | 60 | 1773 | 夏色法師のピース×2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | ||
| 渚のボスステージ5 | 45,000 | 60 | 2022 | 夏色法師のピース×0〜2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | ||
| 渚のボスステージ6 | 63,000 | 60 | 3678 | 夏色法師のピース×0〜2、デコルEXPジュース(小)×1〜3 | 初クリア:デコルEXPジュース(中)×1、デコルEXPジュース(小)×2 |
※ハードステージはそれぞれ1日3回、ボスステージ6は1日1回のクリア回数上限があります
ハード

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 15000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シロプ | 火 | 10426 | |
| ミルベリー | 火 | 10082 | |
| ロブスタル | 火 | 10552 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 17000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| ミルベリー | 火 | 11574 | |
| ロブスタル | 火 | 11960 | |
| ミルベリー | 火 | 11574 | |
| アブルボム | 火 | 11466 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 19000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が7体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| グリルヴァルチャー | 火 | 10943 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 22000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| ミルベリー | 水 | 14111 | |
| ベルジーヌ | 水 | 14975 | |
| ロブスタル | 水 | 14908 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 25000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| ロブスタル | 水 | 15363 | |
| アブルボム | 水 | 15005 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
※⑤マスは回復マスです。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 28000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が7体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| ベルジーヌ | 水 | 18393 | |
| アブルボム | 水 | 17816 | |
| ズラヴァルチャー | 水 | 14155 | 〇 |
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。
グリルヴァルチャー
| 敵 | グリルヴァルチャー | ||
|---|---|---|---|
| HP | 1 | 54,000 | |
| 2 | 84,000 | ||
| 3 | 120,000 | ||
| 属性 | 火 | ||
| タイプ | 魔法 | ||
| ロール | アタッカー | ||
| 射程 | 遠距離 | ||
| 耐性 | 弱点 | ||
| 無耐性 | 暴風、烙印、混乱、萎縮 | ||
| 耐性 | 凍傷、盲目、封印、毒 | ||
| 無効 | 火傷、魅了、麻痺 | ||
| 使用スキル | 1 | バーニングヴァルチャー 最も残りHP割合が低い敵に高確率で【2.8倍】の魔法ダメージを与え、25%の確率で火傷を付与するが、少しの間自身の回避を【400】down | 開幕13.0秒、CT13.0秒 |
| 使用スペシャル | フェザーショット 最も残りHP割合が低い敵と同横一列の敵に高確率【2倍】の魔法ダメージを与え、回避を【500】down | 開幕13.0秒、CT13.0秒 | |
| 使用アビリティ | 1 | 【攻撃】追加魔法攻撃 自身が通常攻撃を行った時、100%の確率で追加でランダムに選んだ敵に【1倍】の魔法ダメージ (ステージ3は×2になる) |
|---|
| 2 | 【被状態】耐性up+弱体化 自身がいずれかの状態異常を受けた時、100%の確率で自身の状態異常耐性が20秒間中程度上昇し、被ダメージが【20%】増加。さらに回避が【150】down |
|---|
ズラヴァルチャー
| 敵 | ズラヴァルチャー | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 162,000 | ||
| 5 | 204,000 | ||
| 6 | 330,000 | ||
| 属性 | 水 | ||
| タイプ | 物理 | ||
| ロール | アタッカー | ||
| 射程 | 遠距離 | ||
| 耐性 | 弱点 | ||
| 無耐性 | 暴風、烙印、混乱、萎縮 | ||
| 耐性 | 凍傷、盲目、封印、毒 | ||
| 無効 | 火傷、魅了、麻痺 | ||
| 使用スキル | 1 | バーニングヴァルチャー 最も残りHP割合が低い敵に高確率で【3.4倍】の物理ダメージを与え、50%の確率で火傷を付与するが、少しの間自身の回避を【400】down | 開幕13.0秒、CT13.0秒 |
| 使用スペシャル | フェザーショット 最も残りHP割合が低い敵と上下左右の敵に高確率【2倍】の物理ダメージを与え、回避を【500】down | 開幕13.0秒、CT13.0秒 | |
| 使用アビリティ | 1 | 【攻撃】追加物理攻撃×2 自身が通常攻撃を行った時、100%の確率で追加でランダムに選んだ敵に【1倍】の物理ダメージ×2 (ステージ6は×3になる) |
|---|
| 2 | 【被状態】耐性up+弱体化 自身がいずれかの状態異常を受けた時、100%の確率で自身の状態異常耐性が20秒間中程度上昇し、被ダメージが【20%】増加。さらに回避が【150】down |
|---|
| 3 | 【敵光1以上】攻撃up 戦闘開始時に相手バトルメンバーに光属性が1人以上のた時、自身の攻撃を【50%】up(永続)。バフ消去不可 |
|---|
ステージ3まではグリルヴァルチャーが相手、ステージ4以降はズラヴァルチャーが相手
ガチャ1回あたり「夏野菜」が100個必要です。
ガチャ1回目
| 品名 | セット個数 | 全交換 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ★3 タンタン[夏色法師] | 1 | 1 | |
| スタミナ回復薬 | 1 | 1 | |
| 帰還チケット | 1 | 5 | |
| ガチャチケット | 1 | 1 | |
| デコラシオンの欠片 | 1 | 5 | |
| 小豆 | 1 | 6 | |
| 小麦粉 | 1 | 6 | |
| 卵 | 1 | 6 | |
| 白玉粉 | 1 | 6 | |
| 寒天 | 1 | 6 | |
| 麺 | 1 | 6 | |
| 出汁 | 1 | 6 | |
| ケチャップ | 1 | 6 | |
| 醤油 | 1 | 6 | |
| 肉 | 1 | 6 | |
| パン粉 | 1 | 6 | |
| にんにく | 1 | 6 | |
| 野菜 | 1 | 6 | |
| 魚 | 1 | 6 | |
| 米 | 1 | 6 | |
| カレールー | 1 | 6 | |
| 塩 | 1 | 6 | |
| 絹の布 | 1 | 10 | |
| 鮮やかな染料 | 1 | 10 | |
| 猛獣の皮 | 1 | 10 | |
| 銀鉱石 | 1 | 10 | |
| 白樺の原木 | 1 | 10 | |
| 山鳥の羽根 | 1 | 10 | |
| 白雲木綿 | 1 | 10 | |
| 麻の布 | 1 | 20 | |
| くすんだ染料 | 1 | 20 | |
| 獣の皮 | 1 | 20 | |
| 鉄鉱石 | 1 | 20 | |
| スキルEXPジュース(大) | 1 | 15 | |
| スキルEXPジュース(中) | 1 | 25 | |
| スキルEXPジュース(小) | 1 | 60 | |
| デコルEXPジュース(大) | 1 | 3 | |
| デコルEXPジュース(中) | 1 | 6 | |
| デコルEXPジュース(小) | 1 | 15 | |
| シャンティ×500 | 1 | 20 | |
| シャンティ×100 | 1 | 50 | |
| 交換アイテム合計 | 45,900 | ||
ガチャ2回目
| 品名 | セット個数 | 全交換 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夏色法師のピース | 25 | 5 | |
| 虹色染料 | 4 | 2 | |
| 魔獣の皮 | 5 | 1 | |
| スタミナ回復薬 | 1 | 1 | |
| 帰還チケット | 1 | 5 | |
| ガチャチケット | 1 | 1 | |
| デコラシオンの欠片 | 1 | 5 | |
| 幻の小豆 | 1 | 2 | |
| 伝説の麺 | 1 | 2 | |
| 灼熱の肉 | 1 | 2 | |
| 神聖な野菜 | 1 | 2 | |
| 希少な魚 | 1 | 2 | |
| 至高の米 | 1 | 2 | |
| 牛乳 | 1 | 3 | |
| 砂糖 | 1 | 3 | |
| いちご | 1 | 3 | |
| 抹茶 | 1 | 3 | |
| 油揚げ | 1 | 3 | |
| きのこ | 1 | 3 | |
| 山椒 | 1 | 3 | |
| エビ | 1 | 3 | |
| 豚骨 | 1 | 3 | |
| バター | 1 | 3 | |
| チーズ | 1 | 3 | |
| ソース | 1 | 3 | |
| こしょう | 1 | 3 | |
| 生姜 | 1 | 3 | |
| わさび | 1 | 3 | |
| 上質な小豆 | 1 | 3 | |
| 上質な小麦粉 | 1 | 3 | |
| 新鮮卵 | 1 | 3 | |
| 高級な白玉粉 | 1 | 3 | |
| 高級な寒天 | 1 | 3 | |
| もちもち麺 | 1 | 3 | |
| 上品な出汁 | 1 | 3 | |
| 無添加ケチャップ | 1 | 3 | |
| 高級な醤油 | 1 | 3 | |
| 上質な塩 | 1 | 3 | |
| 熟成肉 | 1 | 3 | |
| やわらかパン粉 | 1 | 3 | |
| 特選にんにく | 1 | 3 | |
| 新鮮お野菜 | 1 | 3 | |
| 上質な魚 | 1 | 3 | |
| 高級米 | 1 | 3 | |
| 本格カレールー | 1 | 3 | |
| 小豆 | 1 | 6 | |
| 小麦粉 | 1 | 6 | |
| 卵 | 1 | 6 | |
| 白玉粉 | 1 | 6 | |
| 寒天 | 1 | 6 | |
| 麺 | 1 | 6 | |
| 出汁 | 1 | 6 | |
| ケチャップ | 1 | 6 | |
| 醤油 | 1 | 6 | |
| 肉 | 1 | 6 | |
| パン粉 | 1 | 6 | |
| にんにく | 1 | 6 | |
| 野菜 | 1 | 6 | |
| 魚 | 1 | 6 | |
| 米 | 1 | 6 | |
| カレールー | 1 | 6 | |
| 塩 | 1 | 6 | |
| 絹の布 | 1 | 10 | |
| 鮮やかな染料 | 1 | 10 | |
| 猛獣の皮 | 1 | 10 | |
| 銀鉱石 | 1 | 10 | |
| 白樺の原木 | 1 | 10 | |
| 山鳥の羽根 | 1 | 10 | |
| 白雲木綿 | 1 | 10 | |
| 麻の布 | 1 | 20 | |
| くすんだ染料 | 1 | 20 | |
| 獣の皮 | 1 | 20 | |
| 鉄鉱石 | 1 | 20 | |
| スキルEXPジュース(大) | 1 | 15 | |
| スキルEXPジュース(中) | 1 | 25 | |
| スキルEXPジュース(小) | 1 | 60 | |
| デコルEXPジュース(大) | 1 | 3 | |
| デコルEXPジュース(中) | 1 | 6 | |
| デコルEXPジュース(小) | 1 | 15 | |
| シャンティ×500 | 1 | 20 | |
| シャンティ×100 | 1 | 50 | |
| 交換アイテム合計 | 57,400 | ||
ガチャ3回目
| 品名 | セット個数 | 全交換 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夏色法師のピース | 25 | 5 | |
| 虹色染料 | 4 | 2 | |
| 魔獣の皮 | 5 | 1 | |
| スタミナ回復薬 | 1 | 1 | |
| 帰還チケット | 1 | 5 | |
| ガチャチケット | 1 | 1 | |
| デコラシオンの欠片 | 1 | 5 | |
| 幻の小豆 | 1 | 3 | |
| 伝説の麺 | 1 | 3 | |
| 灼熱の肉 | 1 | 3 | |
| 神聖な野菜 | 1 | 3 | |
| 希少な魚 | 1 | 3 | |
| 至高の米 | 1 | 3 | |
| 牛乳 | 1 | 3 | |
| 砂糖 | 1 | 3 | |
| いちご | 1 | 3 | |
| 抹茶 | 1 | 3 | |
| 油揚げ | 1 | 3 | |
| きのこ | 1 | 3 | |
| 山椒 | 1 | 3 | |
| エビ | 1 | 3 | |
| 豚骨 | 1 | 3 | |
| バター | 1 | 3 | |
| チーズ | 1 | 3 | |
| ソース | 1 | 3 | |
| こしょう | 1 | 3 | |
| 生姜 | 1 | 3 | |
| わさび | 1 | 3 | |
| 上質な小豆 | 1 | 3 | |
| 上質な小麦粉 | 1 | 3 | |
| 新鮮卵 | 1 | 3 | |
| 高級な白玉粉 | 1 | 3 | |
| 高級な寒天 | 1 | 3 | |
| もちもち麺 | 1 | 3 | |
| 上品な出汁 | 1 | 3 | |
| 無添加ケチャップ | 1 | 3 | |
| 高級な醤油 | 1 | 3 | |
| 上質な塩 | 1 | 3 | |
| 熟成肉 | 1 | 3 | |
| やわらかパン粉 | 1 | 3 | |
