|
スマホ版表示に切り替える
現在、16人が閲覧中です サイト内検索
イベント履歴 †
|
| イベント名 | 開催期間 (新↑/古↓) | イベントタイプ |
|---|
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/06/17 15:00 ~ 06/25 12:59まで | スコアイベント |
| 復刻 シャルロット様は水着が着たい! | 2023/06/03 15:00 ~ 06/17 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!マリニャンのスイーツラリー大作戦 | 2023/05/16 15:00 ~ 05/30 12:59まで | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/05/13 15:00 ~ 05/27 12:59まで | スコアイベント |
| チャガマとリブレの満開!桜のお茶屋さん | 2024/04/29 15:00 ~ 05/13 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!エルフに淫紋を付ける本コラボ | 2024/04/22 15:00 ~ 05/06 12:59まで | ボス |
| 復刻!目指せセクシー! サキュバスモード! | 2024/04/11 15:00 ~ 04/22 12:59まで | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/04/08 15:00 ~ 04/22 12:59まで | スコアイベント |
| 艶酔い変化ひな祭り! | 2024/03/25 15:00 ~ 04/08 12:59まで | プライズガチャ |
| 復刻!ひな祭りライブと不思議な桃の木 | 2024/03/14 ~ 03/25 12:59 | プライズガチャ |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/03/11 15:00 ~ 03/25 12:59 | スコアイベント |
| ボクと理想の異世界生活コラボ 第二弾 | 2024/02/26 ~ 03/18 12:59 | ボス |
| ランキングイベント「深淵の古魔」 | 2024/02/19 15:00 ~ 03/04 12:59 | スコアイベント |
| 2つのチョコチョコバレンタイン♥ | 2024/02/05 ~ 02/19 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻!ボクと理想の異世界生活コラボ | 2024/01/29 ~ 03/14 12:59 | ボス |
| 第二部追加記念イベント 新たな冒険!剣士ちゃん 後編 | 2024/01/22 ~ 02/05 12:59 | ボス |
| ダメージチャレンジ 商いの道は危ない野道! | 2024/01/15 ~ 01/29 12:59 | スコアイベント |
| 復刻 大吉!大凶?シャルロットの厄除けニューイヤー おかわり | 2024/01/08 ~ 01/22 12:59 | ボス |
| 2人のドラジュノワールパーティ! | 2023/12/25 ~ 2024/01/09 14:59 | プライズガチャ |
| 新たな冒険! 剣士ちゃん 前編? | 2023/12/18 ~ 2024/01/09 14:59 | ボス |
| 突然召喚!? 異世界の勇者さま! | 2023/12/04 ~ 2024/01/09 14:59 | ボス |
| 深淵の古魔? | 2023/11/27 ~ 12/04 12:59 | 踏破 |
| 第1回人気投票? | 2023/11/20 ~ 12/04 12:59 | 人気投票 |
| 深淵探検隊? | 2023/11/13 ~ 11/20 12:59 | 探索 |
| 開幕!ポンポニエール学園祭? | 2023/10/30 ~ 11/13 12:59 | プライズガチャ |
| 深淵の古魔 | 2023/10/23 ~ 10/30 12:59 | 踏破 |
| 復刻!ロイヤルハロウィン | 2023/10/16 ~ 10/23 12:59 | ボス |
| 水着で対決!ブキャラポイ | 2023/09/18 ~ 09/25 12:59 | プライズガチャ |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ 総火力編 | 2023/09/25 ~ 10/23 12:59 | スコアイベント |
| 深淵の古魔 | 2023/09/18 ~ 09/25 12:59 | 踏破 |
| パスティーユのご奉仕はいかが? | 2023/09/11 ~ 09/25 12:59 | ボス |
| マスターとお月見グランベール | 2023/08/28 ~ 09/11 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻!マオと純白の悪魔!? | 2023/08/21 ~ 08/28 12:59 | ボス |
| 彩れ!コンニャトーレの大花火! | 2023/08/07 ~ 08/21 12:59 | プライズガチャ |
| ついに覚醒? 従者ちゃん | 2023/07/24 ~ 08/14 12:59 | ボス |
| シャルロット様は水着が着たい! | 2023/07/10 ~ 07/24 12:59 | プライズガチャ |
| 復刻 コムギと氷雪の農場 | 2023/07/03 ~ 07/10 12:59 | ボス |
| 魔王になりたい悪魔ちゃん | 2023/06/19 ~ 07/10 12:59 | ボス |
| メシアガールのまんぷくサプライズ | 2023/06/12 ~ 06/19 12:59 | ボス |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/06/05 ~ 06/19 12:59 | スコアイベント |
| 深淵の古魔 | 2023/05/29 ~ 06/05 12:59 | 踏破 |
| マリニャンのスイーツラリー大作戦 | 2023/05/15 ~ 05/29 12:59 | プライズガチャ |
| ベレレーヌといけにえの王女 | 2023/05/08 ~ 05/15 12:59 | ボス |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/05/01 ~ 05/15 12:59 | スコアイベント |
| エルフに淫紋を付ける本コラボ | 2023/04/24 ~ 05/15 12:59 | ボス |
| マスターを取り戻せ! | 2023/04/17 ~ 05/08 12:59 | ボス |
| 目指せセクシー! サキュバスモード! | 2023/04/03 ~ 04/17 12:59 | プライズガチャ |
| 深淵の古魔 | 2023/03/27 ~ 04/03 12:59 | 踏破 |
| 復刻!ポンポ湖畔の龍退治 | 2023/03/20 ~ 03/27 12:59 | ボス |
| ひな祭りライブと不思議な桃の木 | 2023/02/27 ~ 03/13 12:59 | プライズガチャ |
| 【スコアイベント】ダメージチャレンジ | 2023/02/20 ~ 02/27 12:59 | スコアイベント |
| メイドとナイトのスイートバレンタイン | 2023/02/13 ~ 02/20 12:59 | ステージクリア |
| ヨモギとサラシナの豆まき対決! | 2023/01/30 ~ 02/13 12:59 | ボス |
| 更生しました??農家ちゃん | 2023/01/23 ~ 02/20 12:59 | ボス |
| 大吉!大凶?シャルロットの厄除けニューイヤー | 2023/01/01 ~ 01/16 12:59 | ボス |
| ニゴラの腹ぺこクリスマス | 2022/12/19 ~ 01/04 13:00 | プライズガチャ |
| ボクと理想の異世界生活 | 2022/12/05 ~ 01/04 13:00 | ボス |
| マオと純白の悪魔!?(復刻) | 2022/02/18 ~ 02/28 13:59 | プライズガチャ |
| 幻水草の番人(復刻) | 2022/01/31 ~ 02/14 13:59 | ボス |
| コムギと氷雪の農場 | 2022/01/14 17:00 ~ 01/31 13:59 | プライズガチャ |
| 新春ドラゴンスレイヤー | 2021/12/28 18:00 ~ 01/14 13:59 | ボス |
| キラキラサンタのねがいごと | 2021/12/14 18:00 ~ 12/28 13:59 | ボス |
| 異世界食堂2 コラボ vol.2 | 2021/12/03 17:00 ~ 12/17 13:59 | ステージクリア |
| ちゃかぽこ薬師チャガマ | 2021/11/30 17:00 ~ 12/14 13:59 | プライズガチャ |
| 異世界食堂2 コラボ vol.1 | 2021/11/19 17:00 ~ 12/03 13/59 | ステージクリア |
| マオと純白の悪魔!? | 2021/11/10 17:00 ~ 11/22 13:59 | プライズガチャ |
| カタカゴのアフターハロウィン | 2021/10/29 17:00 ~ 11/10 13:59 | ボス |
| ロイヤルハロウィン | 2021/10/15 17:00 ~ 10/27 13:59 | プライズガチャ |
| ポンポ湖畔の龍退治 | 2021/10/01 19:00 ~ 10/11 14:59 | ボス |
| マリニャンの昇進祝い | 2021/09/24 16:00 ~ 10/01 14:59 | ステージクリア |
| 幻水草の番人 | 2021/09/13 16:00 ~ 09/21 14:59 | ボス |
05/30 新デコ
★3 タンタン[春祭法師]
05/06 新デコ
★3 リブレ[ハイカラデビル]
04/29 新デコ
★3 チャガマ[タヌキの給仕さん]
★2 ルッコラー[聖巫女]?
04/15 新デコ
★3 ヨモギ[湯巡兵装]
04/08 新デコ
★3 マリニャン[湯上り参事官]
★3 キナコ[卓球射楽]
〔MENU編集〕
古魔退治に向かった先で、ゾンビを連れた踊り子の少女と出会うみさおたち。
そこに突然、赤い騎士の率いる騎馬集団が襲い掛かる!
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステージ3-1 | 10,300 | 10 | 小麦粉、くすんだ染料、麻の布、野菜炒め、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-2 | 10,300 | 10 | 小豆、獣の皮、鉄鉱石、サラダ、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-3 | 10,700 | 10 | 塩、麻の布、鉄鉱石、焼き魚、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-4 | 10,700 | 10 | 卵、魚、カレールー、魚の煮つけ、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-5 | 11,000 | 10 | 出汁、魚、米、お刺身、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-6 | 11,000 | 10 | ケチャップ、米、カレールー、オムライス、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-7 | 11,500 | 10 | しょうゆ、塩、野菜、カレーライス、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-8 | 11,500 | 10 | 小豆、にんにく、塩、ひつまぶし、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-9 | 12,000 | 10 | 小麦粉、卵、パン粉、野菜、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-10 | 12,000 | 10 | 卵、出汁、ケチャップ、肉、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-1(ハード) | 20,000 | 20 | 大妖怪のピース、上質な小豆、高級米、塩、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-2(ハード) | 21,000 | 20 | 薬師のピーズ、上質な小麦粉、上質な魚、カレールー、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-3(ハード) | 22,000 | 20 | まじない師のピース、新鮮卵、新鮮お野菜、米、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-4(ハード) | 23,000 | 20 | 淫魔のピース、高級な白玉粉、特選にんにく、魚、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-5(ハード) | 24,000 | 20 | レイニーニンジャのピース、高級な寒天、獣の皮、鉄鉱石、デコルEXPジュース(小) | |
| ステージ3-6(ハード) | 25,000 | 20 | もちもち麺、麻の布、くすんだ染料、スキルEXPジュース(小)、デコルEXPジュース(小) |
ノーマル

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 10300 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 全ての野営マスを制圧する | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 火 | 7448 | |
| シロプ | 火 | 7256 | |
| シューベッジ | 火 | 7490 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 10300 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 全ての野営マスを制圧する | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| アブルボム | 風 | 7151 | |
| シューベッジ | 風 | 7221 | |
| アブルボム | 風 | 7383 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 10700 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 全ての野営マスを制圧する | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| アブルボム | 風 | 7995 | |
| シューベッジ | 火 | 7358 | |
| シロプ | 火 | 7995 | 〇 |
クリックで展開
バトルのみなので画像は省略
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 10700 |
| 出撃チーム数 | 1 |
| フレンドチーム出撃 | |
| お弁当 | |
| 行動ポイント | |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を倒す | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 60秒以内に勝利する | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | HP | ボス |
|---|---|---|---|
| 謎の赤騎士 | 火 | 4525 | 〇 |
| 一般兵 | 水 | ||
| 一般兵 | 水 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティー、Fマスはフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 11000 |
| 出撃チーム数 | 3 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 4 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 4ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| 一般兵 | 火 | 4589 | |
| 一般兵 | 風 | 4437 | |
| 一般兵 | 水 | 4589 | |
| 謎の赤騎士 | 火 | 7723 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 11000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シロプ | 風 | 7798 | |
| シューベッジ | 風 | 8173 | |
| アブルボム | 水 | 8013 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 11500 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| アブルボム | 風 | 8335 | |
| シューベッジ | 水 | 8031 | |
| シロプ | 水 | 8157 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 11500 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 3ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 風 | 8101 | |
| アブルボム | 水 | 8262 | |
| シューベッジ | 水 | 7950 | 〇 |
クリックで展開
バトルのみなので画像は省略
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 12000 |
| 出撃チーム数 | 1 |
| フレンドチーム出撃 | |
| お弁当 | |
| 行動ポイント | |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を倒す | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が2体以下 | ジェム x30 |
| 60秒以内に勝利する | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | HP | ボス |
|---|---|---|---|
| キナコ | 火 | 4127 | 〇 |
| シロプ | 風 | ||
| シューベッジ | 水 | ||
| アブルボム | 風 | ||
| シューベッジ | 風 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 10 |
| 推奨戦力 | 12000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 10 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 敵本拠地マスを制圧する | ジェム x40 |
| 全ての野営マスを制圧する | ジェム x30 |
| 4ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 風 | 6588 | |
| アブルボム | 火 | 6473 | |
| シロプ | 水 | 6805 | |
| キナコ | 火 | 8168 | 〇 |
クリックで展開
ハード

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 20000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 火 | 16102 | |
| シューベッジ | 火 | 16102 | |
| シューベッジ | 火 | 16289 | |
| サラシナ | 水 | 17725 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 21000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 敵本拠地マスを制圧する | ジェム x40 |
| 全ての敵を撃破する | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 火 | 16396 | |
| シューベッジ | 火 | 16498 | |
| チャガマ | 火 | 18009 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 22000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 風 | 16868 | |
| アブルボム | 水 | 16238 | |
| カタカゴ | 闇 | 19244 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 23000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 敵本拠地マスを制圧する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | HP | ボス |
|---|---|---|---|
| シューベッジ | 風 | 17247 | |
| シューベッジ | 風 | 16239 | |
| ズブロッカ | 火 | 19003 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティー、Fマスはフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 24000 |
| 出撃チーム数 | 3 |
| フレンドチーム出撃 | × |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 4 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 |
| 全てのマスを制圧する | ジェム x30 |
| 戦闘不能数が3体以下 | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| シロプ | 水 | 15939 | |
| シロプ | 水 | 16643 | |
| ウイキョウ | 水 | 19879 | 〇 |
クリックで展開

Bマス(本拠地)は第1パーティー、Cマス(野営地)は第2パーティーおよびフレンドチームの初期配置です。
| ノーマル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 20 |
| 推奨戦力 | 25000 |
| 出撃チーム数 | 2 |
| フレンドチーム出撃 | 〇 |
| お弁当 | お弁当(満腹度を全回復) ポーション(HPを全回復) |
| 行動ポイント | 3 |
| 推奨属性 | |
| プレイヤー経験値 | 20 |
| シャンティ | |
| 備考 | - |
| ステージクリア目標 | 報酬 |
|---|---|
| 敵本拠地マスを制圧する | ジェム x40 |
| 戦闘不能数が5体以下 | ジェム x30 |
| 2ターン以内にクリア | ジェム x30 |
| 名称 | 属性 | 戦力 | ボス |
|---|---|---|---|
| アブルボム | 風 | 16557 | |
| シューベッジ | 水 | 18211 | |
| シロプ | 火 | 17066 | |
| マイスコーン | 水 | 19484 | 〇 |
クリックで展開
クリックで展開
アイテム一覧
ノーマル
| ステージ | シャンティ | 麻の布 | くすんだ染料 | 獣の皮 | 鉄鉱石 | 小豆 | 小麦粉 | 卵 | 白玉粉 | 寒天 | 麺 | 出汁 | ケチャップ | しょうゆ | 肉 | パン粉 | にんにく | 野菜 | 魚 | 米 | カレー粉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-4 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 3-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 3-6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-9 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 3-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハード
| ステージ | シャンティ | 絹の布 | 鮮やかな染料 | 猛獣の皮 | 銀鉱石 | 白樺の原木 | 山鳥の羽根 | 白雲木綿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3-2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3-3 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3-4 | 〇 | |||||||
| 3-5 | 〇 | |||||||
| 3-6 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3-7 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステージ3-1
File not found: "ステージH3-1.jpg" at page "メインクエスト3章"[添付]
| ノーマル | ハード | |
|---|---|---|
| 消費スタミナ | ||
| 推奨戦力 | ||
| 推奨チーム数 | 2 | 2 |
| 推奨属性 | ||
| プレイヤー経験値 | ||
| シャンティ | ||
| 備考 | - | - |
ステージクリア目標
| ステージクリア目標 | ノーマル報酬 | ハード報酬 |
|---|---|---|
| 全ての敵を撃破する | ジェム x40 | ジェム x40 |
| 全ての野営マスを制圧する | ジェム x30 | ジェム x30 |
| 9ターン以内にクリア | ジェム x30 | ジェム x30 |
ステージ条件
敵
| 名称 | 属性 | ノーマルLv | ハードLv |
|---|---|---|---|
| シロプ | 火 | 7 | 50 |
| シューベッジ | 火 | 7 | 50 |
ハードステージ攻略
クリックで展開
攻略方法を自分で考えたい人のために、折り畳みにしてあります。
ステージ3-2
ステージ3-3
ステージ3-4
ステージ3-5
ノーマル
ハード
ステージ3-6
ステージ3-7
ステージ3-8
ステージ3-9
ステージ3-10
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.083 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
コメントはありません。 コメント/メインクエスト3章?